• 新聞動態

    GASTEC 92 檢測管 検知管 INSPECTION TUBE 9-800-07

    2019-07-26 20:17:08
    藤野貿易優勢供應全系 ASONE產品,正規亞速旺授權銷售。


    藤野服務宗旨

    向每一位訪問者提供豐富的產品信息、快速的產品搜索、便捷的價格查詢、方便的報價申請和流暢的產品訂購,節省您的采購時間和精力!

    日本ASONE 全部產品分類 通用儀器/試驗儀器/分析儀器 防潮箱/相關產品|自動防潮箱|干燥劑式防潮箱 |氣體置換式防潮箱|真空防潮箱

    ASONE通過日本國內外2500多家供應商的合作,實現了行業領先的分類。根據從銷售網站和客戶咨詢中心收到的客戶反饋,我們不僅會出版知名廠商的產品,還會出版自己標準的原創產品,以及從全球視角獨特發現的海外產品等,增加目錄的興趣。我們的目標是在早期階段處理紙質目錄中的多達70,000件物品和電子商務中的100多萬件物品。

    .
    .特點:
    >
    ● 通過直接讀取方式,可簡單測定空氣中各種氣體的濃度。
    ● 只要更換檢測管,使用1個檢測器(泵),就能進行測定。
    ● 由于是直接讀取式,所以不會出現人為誤差。
    ● 1沖程(100ml)30~120秒,就可以結束濃度測定。
    規格:
    >
    ● 數量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支)
    編號 型號 測定氣體名稱 測定范圍(ppm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
    9-800-07 92 乙醛 5~750 260.00 0 0 36
    9-800-37 112L 乙醇 50~2000 280.00 0 0 41
    9-800-09 151L 丙醛 24~1880 260.00 0 2 10
    9-800-15 3M 氨 10~1000 260.00 0 5 121
    9-800-17 3L 氨 0.5~78 260.00 9 近期到貨 423
    9-801-58 122 甲苯 5~690 260.00 0 0 41
    9-801-54 132M 三氯乙烯 2~250 260.00 0 0 17
    9-801-41 11L 氮氧化物 0.04~16.5 300.00 0 15 33
    9-801-31 6 水蒸氣 0.5~32mg/l 260.00 0 0 48
    9-800-91 31B 氧 3~24% 300.00 0 20 34
    9-800-69 81 醋酸 1~100 260.00 0 2 117
    9-800-66 18L 臭氧 0.025~3 280.00 0 2 51
    9-800-64 8La 氯(溴) 0.1~16(0.05~0.8) 260.00 0 0 78
    9-800-62 132L 三氯乙烯 1~70 260.00 0 0 16
    9-800-58 14L 氯化氫 0.2~76 260.00 近期到貨 25 76
    9-800-57 14M 氯化氫 10~1000 260.00 0 0 23
    9-800-56 138 二氯甲烷 20~500 280.00 0 2 14
    9-800-47 163L 環氧乙烷 0.4~350 260.00 0 0 9
    9-800-39 131La 1,3-二氯丙烷 0.5~10 260.00 0 0 0 10天左右
    9-800-36 112 乙醇 0.01~7.5% 260.00 0 0 16
    9-800-33 10 一氧化碳 2.5~200 260.00 0 0 82
    9-800-30 1LL 一氧化碳 5~50 260.00 0 0 80
    9-807-29 91LL 甲醛 0.05~1.0 260.00 0 0 60
    9-807-15 92M 乙醛 2.5~100 260.00 0 0 78
    9-807-10 1LC 一氧化碳 1~30 260.00 0 0 160
    9-807-09 8LL 氯 0.025~2.0 300.00 0 0 23
    9-807-08 12LL 氰化氫 0.2~7 300.00 近期到貨 0 59
    9-807-01 4LK 硫化氫 1~40 260.00 0 10 91
    9-806-80 163LL 環氧乙烷 0.1~10 300.00 0 4 96
    9-805-09 92L 乙醛 1~20 260.00 2 21 132
    9-802-84 81L 醋酸 0.125~25 260.00 近期到貨 10 114
    9-802-83 132LL 三氯乙烯 0.125~8.8 280.00 0 0 24
    9-802-82 3HM 氨 0.05~3.52% 260.00 0 0 0 10天左右
    9-802-77 53 二甲基二硫 0.3~6 300.00 0 0 14
    9-802-71 70L 硫醇類 0.1~8 300.00 0 0 86
    9-802-65 32 過氧化氫 0.5~10 300.00 0 0 24
    9-802-46 4LT 硫化氫 0.1~4 300.00 0 0 111
    9-802-45 2HT 二氧化碳 10~100% 300.00 0 0 30
    9-802-44 122L 甲苯 1~100 260.00 近期到貨 7 68
    9-802-40 8HH 氯 0.25~10% 280.00 0 4 11
    9-802-39 4HM 硫化氫 25~1600 260.00 0 0 67
    9-802-34 4LL 硫化氫 0.25~120 260.00 0 14 97
    9-802-33 4L 硫化氫 1~240 260.00 0 28 35
    9-802-32 4M 硫化氫 12.5~500 260.00 0 15 69
    9-802-31 4H 硫化氫 10~4000 260.00 近期到貨 27 66
    9-802-25 71 甲烷硫醇 0.25~140 260.00 0 2 83
    9-802-18 111L 氯乙醇 20~200 280.00 0 0 27
    9-802-09 91L 甲醛 0.1~40 260.00 1 12 47
    9-802-08 91 甲醛 2~100 260.00 0 2 61
    9-801-94 180L 六亞甲基二胺 1.55~31 260.00 0 6 34
    9-801-84 17 氟化氫 0.25~100 260.00 0 3 73
    9-801-68 2LL 二氧化碳 300~5000 260.00 0 0 166
    9-807-25 2LC 二氧化碳 100~4000 260.00 0 0 343
    9-801-67 2L 二氧化碳 0.13~6% 260.00 0 0 46
    9-801-66 2H 二氧化碳 0.5~20% 260.00 0 0 14
    9-801-63 5Lb 二氧化硫 0.05~10 260.00 0 5 44
    9-800-16 3La 氨 2.5~200 260.00 10 14 277
    9-800-11 180 異丙醇 5.5~110 260.00 0 0 75
    9-801-72 13 二硫化碳 0.63~100 260.00 0 57 8
    9-801-71 13M 二硫化炭素 20-4000 280.00 0 近期到貨 12
    9-808-02 14R 塩化水素 50-5000 280.00 0 0 22
    9-801-65 2HH 二酸化炭素 2.5-40% 280.00 0 0 13
    9-809-11 17LL 氟化氫 0.05-24 300.00 0 0 87

    ※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右


    ASONE攪拌機,ASONE磁力攪拌機,ASONE恒溫儀器,ASONE冷卻/加熱儀器,ASONE洗凈儀器,ASONE分析特殊儀器,ASONE物理特性檢測儀器,ASONE實驗室設備,ASONE離子風機,ASONE吹塵槍,ASONE靜電測試儀,ASONE手指套,ASONE靜電鞋,ASONE熔具,ASONE防潮箱,ASONE防潮柜,ASONE鑷子等產品.

    www.dblin88.com
    一区二区三区一卡二卡 屏南县| 康定县| 乌兰察布市| 毕节市| 博罗县| 公主岭市| 仁布县| 顺昌县| 秀山| 蒙阴县| 玉树县| 张北县| 启东市| 双牌县| 凤冈县| 蒲城县| 武隆县| 张家口市| 石屏县| 手游| 澎湖县| 玛纳斯县| 共和县| 嘉定区| 怀集县| 江都市| 乐业县| 聊城市| 贵州省| 会宁县| 红安县| 游戏| 利川市| 临沭县| 平舆县| 图片| 沙坪坝区| 丹棱县| 金昌市| 阳山县| 蒙城县| 砀山县| 霍林郭勒市| 阿图什市| 汤阴县| 拉萨市| 彩票|